邢台站新列车时刻表出炉
从4月26日零时起,全国铁路将统一启用新的运行图,邢台火车站的个别车次也将有所调整。昨日,邢台站发布了途经该站的列车新运行时刻表。
北 行
车次 运行区间 到时 开时
K590 重庆―北京西 0∶47 0∶50
K214 西安―天津 0∶55 0∶47
1364 成都―北京西 1∶11 1∶27
K118 攀枝花―北京西 1∶18 1∶20
K270 洛阳―北京西 1∶32 1∶34
K402 周口―北京西 1∶40 1∶42
K158 湛江―北京西 1∶48 1∶50
2164 长治北―北京西 1∶55 2∶05
K750 信阳―北京西 2∶46 2∶56
K234 上海―石家庄 4∶59 5∶13
T232 西安― 北京西 5∶19 5∶23
K184 南阳―北京西 5∶35 5∶38
K268 怀化―北京西 5∶44 5∶46
T56 宝鸡―北京西 6∶00 6∶15
T146 南昌―北京西 6∶30 6∶34
T5680 邯郸―北京西 7∶33 7∶35
K50 宜昌―北京西 8∶29 8∶31
K126 西安―长春 8∶53 9∶04
K508 遵义―北京西 9∶19 9∶21
4480 邯郸― 张家口 9∶33 9∶51
K262 汉中―北京西 9∶57 10∶25
6422 邯郸―石家庄 10∶32 10∶46
4482 涉县―天津 10∶38 10∶40
D138 安阳―北京西 11∶17 11∶18
T76 兰州―北京西 12∶10 12∶12
K220 邯郸―包头 13∶15 13∶26
T90 广州―石家庄 14∶04 14∶07
T124 广州―长春 14∶18 14∶43
T5686 邯郸―北京西 14∶49 14∶56
K600 广州―包头 15∶00 15∶02
2070 安阳― 石家庄 15∶19 15∶23
D170 汉口―太原 15∶44 15∶45
K968 张家界―北京西 16∶29 16∶32
K22 桂林―北京西 17∶38 17∶40
K608 邯郸―大同 17∶49 17∶53
K7726 邯郸―秦皇岛 18∶19 18∶23
K370 汉口―大连 18∶45 18∶58
K926 郑州―哈尔滨 19∶34 19∶47
D4528 邯郸―北京西 20∶27 20∶28
南 行
车次 运行区间 到时 开时
K213 天津―西安 0∶59 1∶01
K471 北京西―昆明 1∶10 1∶12
1481 包头―南昌 1∶35 1∶37
K269 北京西―洛阳 1∶51 1∶53
1363 北京西―成都 2∶18 2∶21
K507 北京西―遵义 2∶34 2∶37
6421 石家庄―邯郸 7∶12 7∶14
4407 张家口―邯郸 7∶25 7∶28
K7725 秦皇岛―邯郸 8∶10 8∶14
D137 北京西―安阳 9∶05 9∶06
K125 长春―西安 9∶15 9∶17
K385 沈阳北―成都 9∶32 9∶42
2069 石家庄―安阳 10∶06 10∶10
K599 包 头―广州 10∶18 10∶22
T89 石家庄―广州 11∶48 11∶50
T5685 北京西―邯郸 12∶15 12∶17
K401 北京西―周口 13∶24 13∶38
K21 北京西―桂林 13∶50 13∶57
2163 北京西―长治北 14∶34 14∶36
K233 石家庄―上海 14∶46 14∶50
K589 北京西―重庆 14∶58 15∶00
K219 包头―邯郸 15∶35 15∶37
D169 太原―汉口 15∶45 15∶46
K749 北京西―信阳 15∶57 15∶59
K967 北京西―张家界 16∶08 16∶19
T145 北京西―南昌 16∶29 16∶48
K117 北京西―攀枝花 17∶01 17∶13
4481 天津―涉县 17∶21 17∶23
K185 北京西―衡阳 17∶33 17∶35
K267 北京西―怀化 17∶43 17∶48
T151 北京西―西宁 18∶03 18∶05
K925 哈尔滨―郑州 18∶13 18∶15
K183 北京西―南阳 18∶25 18∶42
T167 北京西―南昌 18∶51 18∶55
T9 北京西―重庆 19∶05 19∶07
D4527 北京西―邯郸 19∶15 19∶16
T61 北京西―昆明 20∶10 20∶13
T41 北京西―西安 20∶21 20∶32
K49 北京西―宜昌 20∶58 21∶00
T231 北京西―西安 21∶43 21∶45
T75 北京西―兰州 22∶12 22∶14
T189 北京西―南宁 22∶22 22∶24
T5679 北京西―邯郸 22∶32 22∶34
K261 北京西―安康 22∶48 22∶50
K919 天 津―武昌 22∶59 23∶01
K521 太原―汉口 23∶13 23∶17
K279 北京西―十堰 23∶30 23∶33
K157 北京西―湛江 23∶41 23∶45
对本文中的事件或人物打分: | |
当前平均分:-0.04 (68次打分) | |
对本篇资讯内容的质量打分: | |
当前平均分:-0.3 (67次打分) |
网友评论仅供网友表达个人看法,并不表明江西吉安网同意其观点或证实其描述。